Sehen Sie sich diese vollständige Liste der Computer Beep-Codes und deren Bedeutung für IBM, HP, Lenovo, Dell, Asus, Compaq und andere BIOS an. Diese Signaltoncodes helfen Ihnen, das Problem herauszufinden und wenn möglich auch zu beheben.
Beim Starten Ihres Computers ist viel los. Das erste, was der PC tut, ist zu überprüfen, ob die Hardware einwandfrei funktioniert POST-Programm oder Selbsttest beim Einschalten . Es überprüft die Hardwarekompatibilität und die Verbindungen, bevor der eigentliche Startvorgang ausgeführt wird. Wenn Sie bemerkt haben, dass sobald Sie den Ein- / Ausschalter drücken, ein Piepton ausgegeben und dann gestartet wird. Dieser einzelne Piepton ist keine zufällige Sache. Dies bedeutet, dass auf Hardwareebene alles in Ordnung ist. Gibt es also ein anderes Pieptonmuster? Ja da ist. Probier das aus Computer-Beep-Codes Liste und ihre Bedeutung.
Computer-Beep-Codes
Wenn der Computer mehr als einen Piepton sendet, bedeutet dies normalerweise, dass auf Hardwareebene ein Fehler vorliegt. Der Computer piept möglicherweise überhaupt nicht oder erzeugt möglicherweise eine Reihe von Signaltönen in einem festen Muster. Einige sind kontinuierlich, während andere Verzögerungen und gemischt haben. Jedes Muster hat eine Bedeutung, die es einem ermöglicht, das Problem zu identifizieren. Einige Codes sind sehr einfach zu beheben, und Sie können dies tun, andere benötigen einen Techniker. Normalerweise werden folgende Punkte überprüft:
- Netzteil
- Stromversorgung der Systemplatine
- Prozessorfehler
- BIOS-Beschädigung
- Speicherfehler
- Grafikfehler
- Systemplatinenfehler
- BIOS-Authentifizierungsfehler
Da es keinen Standard gibt, dem alle OEMs für den Piepton folgen. Jeder OEM hat sein eigenes Muster, und daher listen wir die beliebtesten unten auf.
Dell Beep-Codes
Während die Codes unten als 1, 2, 3 usw. aufgeführt sind, bedeutet dies Folgendes. Signalton Code 3 bedeutet, dass eine Reihe von drei Signaltönen mit einer kleinen Verzögerung wiederholt wird. Wenn Sie den PC herunterfahren, wird auch der Piepton ausgeschaltet.
Power LED Blink- / Beep-Codes für Inspiron
LED / Beep-Code | Falsche Beschreibung | Fehler | Vorgeschlagene Maßnahme |
---|---|---|---|
1 | Hauptplatine: BIOS-ROM-Fehler | Motherboard, deckt BIOS-Beschädigung oder ROM-Fehler ab | Führen Sie die Dell-Diagnose aus |
2 | Erinnerung | Kein Speicher (RAM) erkannt | Fehlerbehebung im Speicher |
3 | Hauptplatine: Chipsatz |
| Führen Sie die Dell-Diagnose aus |
4 | Erinnerung | Speicherfehler (RAM) | |
5 | Stromausfall der Echtzeituhr | CMOS-Batterieausfall | Versuchen Sie, den CMOS-Akku erneut einzusetzen, und führen Sie die Dell-Diagnose aus, wenn das Problem dadurch nicht behoben wird |
6 | Video-BIOS | Grafikkarten- / Chipfehler | Führen Sie die aus Dell Diagnose |
7 | Central Processing Unit (CPU) | Ausfall der Zentraleinheit (CPU) | Führen Sie die Dell-Diagnose aus |
Power LED Blink- / Beep-Codes für XPS
Fehlerbeschreibung | Vorgeschlagener nächster Schritt | |
---|---|---|
1 | Möglicher Motherboard-Fehler - BIOS-ROM-Prüfsummenfehler | Führen Sie die Dell-Diagnose aus |
2 | Kein RAM erkannt Hinweis : Wenn Sie das Speichermodul installiert oder ausgetauscht haben, stellen Sie sicher, dass das Speichermodul richtig sitzt | Fehlerbehebung im Speicher |
3 | Möglicher Motherboard-Fehler - Chipsatzfehler | Führen Sie die Dell-Diagnose aus |
4 | RAM-Lese- / Schreibfehler. | Fehlerbehebung im Speicher |
5 | Stromausfall der Echtzeituhr (RTC) | Versuchen Sie, den CMOS-Akku erneut einzusetzen, und führen Sie die Dell-Diagnose aus, wenn das Problem dadurch nicht behoben wird |
6 | Ausfall der Echtzeituhr | Führen Sie die Dell-Diagnose aus |
7 | Grafikkarten- oder Chipfehler. | |
8 | Prozessorfehler |
HP Error Beep-Codes mit Common Core BIOS
HP Beep-Codes unterscheiden sich geringfügig von den üblichen. Es gibt zwei Arten von Dur und Moll. Während Major auf die Fehlerkategorie hinweist, ist Minor spezifisch für das Problem innerhalb der Kategorie, d. H. Langes und kurzes Blinken, begleitet von langen und kurzen Signaltönen
Anzahl der langen Pieptöne / Blinken | Fehlerkategorie |
1 | Nicht benutzt; Ein einzelner Piepton / Blinken wird nicht verwendet |
2 | BIOS |
3 | Hardware |
4 | Thermal |
5 | Systemplatine |
Muster von Blink- / Signaltoncodes werden unter Verwendung der folgenden Parameter bestimmt:
- Die 1-Sekunden-Pause tritt nach dem letzten großen Blinken auf.
- Die 2-Sekunden-Pause tritt nach dem letzten kleinen Blinken auf.
- Signalton-Fehlercodesequenzen treten für die ersten 5 Iterationen des Musters auf und werden dann gestoppt.
- Die Blinkfehlercode-Sequenzen werden fortgesetzt, bis der Computer vom Stromnetz getrennt oder der Netzschalter gedrückt wird.
IBM Desktop
Pieptöne | Bedeutung |
---|---|
Kein Piepton | Keine Stromversorgung, lose Erweiterungskarte (ISA, PCI oder AGP), ein kurzes oder nicht ordnungsgemäß geerdetes Motherboard |
1 kurz | System in Ordnung |
1 lang | Video- / Anzeigeproblem; Grafikkarte falsch eingesetzt oder defekt |
2 kurz | POST-Fehler wird auf dem Monitor angezeigt |
3 lang | Problem mit der 3270-Tastaturkarte |
1 lang, 1 kurz | Problem mit der Systemplatine |
1 lang, 2 kurz | Problem mit dem Displayadapter (MDA, CGA) |
1 lang, 3 kurz | Problem mit EGA |
Wiederholte kurze Pieptöne | Problem mit dem Netzteil oder der Systemplatine |
Kontinuierlicher Piepton | Problem mit dem Netzteil oder der Systemplatine |
IBM ThinkPad
Pieptöne | Bedeutung |
---|---|
Kontinuierliches Piepen | Systemplatinenfehler |
1 Piepton mit leerem Display | Problem mit dem LCD-Anschluss, Ausfall des Wechselrichters der LCD-Hintergrundbeleuchtung, Ausfall des Videoadapters oder Ausfall der LCD-Baugruppe |
1 Piepton mit Meldung „Zugriff auf Bootquelle nicht möglich | Startgeräteausfall oder fehlerhafte Systemplatine |
1 lang, 2 kurz | Ausfall der Systemplatine, des Videoadapters oder der LCD-Baugruppe |
1 lang, 4 kurz | Niedrige Batteriespannung |
1 Piepton pro Sekunde | Niedrige Batteriespannung |
2 kurze w / Nachricht | Lesen Sie die Fehlermeldung auf dem Display |
2 kurz mit leerem Display | Systemplatinenfehler |
Compaq
Pieptöne | Bedeutung |
---|---|
1 kurz | Kein Fehler: Das System startet ordnungsgemäß. |
1 lang, 1 kurz | BIOS-ROM-Prüfsummenfehler: Der Inhalt des BIOS-ROM stimmt nicht mit dem erwarteten Inhalt überein. Wenn möglich, laden Sie das BIOS von der PAQ neu. |
2 kurz | Allgemeiner Fehler: Es sind keine genauen Angaben zur Bedeutung dieses Codes verfügbar |
1 lang, 2 kurz | Videofehler: Überprüfen Sie den Videoadapter und stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt. Wenn möglich, ersetzen Sie den Videoadapter. |
7 Pieptöne (1 langer, 1 kurzer, 1 langer, 1 kurzer, Pause, 1 langer, 1 kurzer, 1 kurzer) | AGP-Video: Die AGP-Grafikkarte ist fehlerhaft. Setzen Sie die Karte erneut ein oder ersetzen Sie sie sofort. Dieser Piepton bezieht sich auf Compaq Deskpro-Systeme. |
Kontinuierlicher Piepton | Speicherfehler: Schlechter RAM; ersetzen und testen |
1 kurz, 2 lang | Schlechter RAM: Setzen Sie den RAM erneut ein und testen Sie ihn erneut. Ersetzen Sie den Arbeitsspeicher, wenn der Fehler weiterhin besteht. |
ASUS BIOS-Signaltoncodes
BIOS-Piepton | Beschreibung |
Ein kurzer Piepton | VGA erkannt / Keine Tastatur erkannt |
Zwei kurze Pieptöne | Wenn Sie Crashfree zum Wiederherstellen des BIOS verwenden, wird das neue BIOS erfolgreich erkannt. |
Ein kontinuierlicher Piepton, gefolgt von zwei kurzen Pieptönen, dann eine Pause (wiederholt) | Keine Erinnerung |
Ein kontinuierlicher Piepton, gefolgt von drei kurzen Pieptönen | Kein VGA erkannt |
Ein kontinuierlicher Piepton, gefolgt von vier kurzen Pieptönen | Ausfall der Hardwarekomponente |
Lenovo Beep-Codes
Symptom oder Fehler | Serviceteil oder Aktion nacheinander |
---|---|
Ein Piepton und ein leeres, unlesbares oder blinkendes LCD. |
|
Ein langer und zwei kurze Pieptöne sowie ein leeres oder unlesbares LCD. |
|
Zwei kurze Pieptöne mit Fehlercodes. | POST-Fehler. Weitere Hilfe finden Sie unter Numerische Fehlercodes. |
Zwei kurze Pieptöne und ein leerer Bildschirm. |
|
Drei kurze Pieptöne, Pause, drei weitere kurze Pieptöne und ein kurzer Piepton. |
|
Ein kurzer Piepton, eine Pause, drei kurze Pieptöne, eine Pause, drei weitere kurze Pieptöne und ein kurzer Piepton. |
|
Es wird nur ein Cursor angezeigt. | Installieren Sie das Betriebssystem neu |
Vier Zyklen mit vier kurzen Signaltönen und einem leeren Bildschirm. | Systemplatine (Sicherheitschip) |
Fünf kurze Pieptöne und ein leerer Bildschirm. | Systemplatine |
Wir haben die Liste der Computer-Beep-Codes und deren Bedeutung nur für große Marken behandelt. Wenn Sie eine andere haben, überprüfen Sie diese auf der OEM-Site.